💰 Calendrier 2026
Dividendes
Calendrier des dividendes 2026, rendements par action, dates de paiement et analyses des distributions sur la Bourse de Casablanca (MASI / MADEX).
Sociétés suivies
82
cotées au MASI
Distributeurs 2026
53
annonces confirmées
DPA cumulé
2 460 DH
somme de tous les DPA
Rendement moyen
3,48 %
sur valeurs distributrices
Principaux dividendes 2026 — valeurs phares
| Société | Ticker | Secteur | DPA (DH) | Rendement | Date paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMA | AGM | Assurance | 310,00 | ~4,5 % | 2026 |
| Crédit Eqdom | EQD | Financement | 57,00 | ~4,1 % | 2026 |
| Maghrebail | MAB | Financement | 53,00 | ~6,1 % | 2026 |
| Crédit du Maroc | CDM | Banque | 48,00 | ~4,6 % | 2026 |
| Afriquia Gaz | GAZ | Énergie | 175,00 | ~4,6 % | 02/04/2026 |
| Wafa Assurance | WAA | Assurance | 150,00 | ~2,8 % | 2026 |
| Sanlam Maroc | SAH | Assurance | 98,00 | ~3,1 % | 2026 |
| LafargeHolcim Maroc | LHM | Ciment | 96,00 | ~5,1 % | 2026 |
| TAQA Morocco | TQM | Énergie | 38,00 | ~2,0 % | 2026 |
| AFMA | AFM | Assurance | 62,00 | ~5,5 % | 2026 |
| Aluminium du Maroc | ALM | Matériaux | 110,00 | ~6,1 % | 2026 |
| Ciments du Maroc | CMA | Ciment | 65,00 | ~3,8 % | 2026 |
| Attijariwafa Bank | ATW | Banque | 22,00 | ~3,1 % | 2026 |
| Salafin | SLF | Financement | 30,00 | ~7,0 % | 2026 |
| CIH Bank | CIH | Banque | 14,00 | ~3,8 % | 2026 |
| AtlantaSanad | ATL | Assurance | 5,90 | ~4,6 % | 2026 |
| Itissalat Al-Maghrib | IAM | Télécoms | 4,00 | ~4,1 % | Pmt. ~21/05/2026 |
| Bank of Africa | BOA | Banque | 5,00 | ~2,4 % | 2026 |
| CFG Bank | CFG | Banque | 4,00 | ~1,9 % | 2026 |
Répartition par secteur (nombre de distributeurs)
Banques
Assurance & Finance
Énergie
Matériaux / Ciment
Télécoms
Agroalimentaire
BTP / Infra